ALES FINALE TROPHEE EUROPE 5 OCTOBRE 2008  
ACCUEIL
NEWS
CALENDRIER RESULTATS
TROPHEE FRANCE
TROPHEE LONG CIRCUIT
TROPHEE EUROPE
COUPE DES CHAMPIONS
SOIREE REMISES DES PODIUMS
REGLEMENTS TROPHEES TTI
ARTICLES DE PRESSE
FICHE TECHNIQUE TTI
SEMINAIRE
MARCHE OCCASION / A SAISIR
Portraits Pilotes
CONTACT / LIENS

© 2010 TEAM TIERCELIN INTERNATIONAL

RESULTAT

4/5 OCTOBRE 2008 POLE MECANIQUE D'ALES

1ER RUBINO SAMUELE - I 

2EME AMIEL NICOLAS - F                           3EME CASUBOLO MICHEL - F

4EME TRUCHE AMANDINE - F                                             5EME PARRAVANO DOMINIQUE - F

 

VAINQUEUR RUBINO SAMUELE

CHRONO

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Temps 2 Temps 3
Rnk   Driver   Time Lap Time 2 Time 3
1 20 AMIEL Nicolas KC POM 52.328 5 52.841 52.983
2 4 RUBINO Samuel San Remo 52.912 4 53.016 53.640
3 16 PARRAVANO Dominique Varennes 52.961 9 53.069 53.074
4 31 BUSSAT Jade Anemasse 53.260 3 53.476 53.645
5 41 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 53.269 6 53.323 54.083
6 12 TRUCHE Amandine KC POM 53.643 6 53.686 53.762
7 47 CASUBOLO Michel ASA du Luc 53.907 5 53.983 54.075
8 30 SICILIA Manuel Montpellier 54.348 3 54.501 54.530
9 9 BUCCERI Franco Menton 54.563 5 54.675 54.886
10 44 GRIOTTO Patrick Montpellier 54.844 4 54.949 56.222
11 45 DUBREUIL Renaud Cevenole 56.163 4 56.216 56.494
12 46 REY Laurent Montpellier 1.03.761 4 1.04.127 1.04.831
13 23 DI MARTINO Patrick Menton ------- 1

 

MANCHE QUALIFICATIVE

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 4 RUBINO Samuel San Remo 52.084 9 Laps 3
2 20 AMIEL Nicolas KC POM 52.251 2.769 4
3 41 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 52.786 6.629 3
4 31 BUSSAT Jade Anemasse 52.823 6.995 2
5 12 TRUCHE Amandine KC POM 53.284 10.349 7
6 47 CASUBOLO Michel ASA du Luc 53.508 10.977 3
7 30 SICILIA Manuel Montpellier 54.042 23.048 3
8 23 DI MARTINO Patrick Menton 54.461 27.085 6
9 44 GRIOTTO Patrick Montpellier 56.572 1 Laps 2
10 46 REY Laurent Montpellier 1:03.768 2 Laps 2
11 9 BUCCERI Franco Menton   4 Laps  
12 45 DUBREUIL Renaud Cevenole 9 Laps
13 16 PARRAVANO Dominique Varennes   9 Laps  

PRE-FINALE

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 4 RUBINO Samuel San Remo 52.503 15 Laps 7
2 20 AMIEL Nicolas KC POM 52.774 3.468 3
3 41 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 52.750 6.576 4
4 47 CASUBOLO Michel ASA du Luc 52.914 7.354 4
5 12 TRUCHE Amandine KC POM 53.382 13.646 13
6 16 PARRAVANO Dominique Varennes 53.064 17.874 4
7 31 BUSSAT Jade Anemasse 53.268 19.312 3
8 23 DI MARTINO Patrick Menton 54.405 41.115 3
9 30 SICILIA Manuel Montpellier 54.653 45.988 2
10 44 GRIOTTO Patrick Montpellier 54.936 46.108 4
11 45 DUBREUIL Renaud Cevenole 56.527 3 Laps 10
12 46 REY Laurent Montpellier 1:04.159 11 Laps 3
13 9 BUCCERI Franco Menton 54.052 12 Laps 3

FINALE

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 4 RUBINO Samuel San Remo 52.514 15 Laps 5
2 20 AMIEL Nicolas KC POM 52.788 4.120 3
3 47 CASUBOLO Michel ASA du Luc 53.043 7.971 3
4 12 TRUCHE Amandine KC POM 53.313 8.281 5
5 16 PARRAVANO Dominique Varennes 53.175 8.958 12
6 31 BUSSAT Jade Anemasse 53.263 9.481 15
7 9 BUCCERI Franco Menton 54.282 29.030 2
8 30 SICILIA Manuel Montpellier 55.744 49.344 11
9 44 GRIOTTO Patrick Montpellier 55.353 51.189 11
10 41 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 53.489 8 Laps 3
11 23 DI MARTINO Patrick Menton 54.808 9 Laps 3
12 46 REY Laurent Montpellier 1:02.945 11 Laps 2
13 45 DUBREUIL Renaud Cevenole   15 Laps  

 

VAINQUEUR SAMUELE RUBINO (I)

  

2EME AMIEL NICOLAS - F                                         3EME CASUBOLO MICHEL - F

 

4EME TRUCHE AMANDINE - F                                         5EME PARRAVANO DOMINIQUE - F

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS :

BIENVENUE AU NOUVEAU PILOTE DANS LA CATEGORIE TTI : NICOLAS AMIEL 2EME ET POLE MAN DE L'EPREUVE

 

  

BIENVENUE A DARK VADOR de son vrai nom Laurent REY "l'ombre obscure du team HP3 / RD2/ PAT ONE...

  

 

      

  

    

  

  

  

  

   

AMBIANCE PRE GRILLE...BEAUCOUP DE MONDE AUTOUR DE VOUS MESSIEURS LES PILOTES...DIFFICIL DE PRENDRE DES PHOTOS...

   

 

 

  

PROCHAINE EPREUVE LE 9 NOVEMBRE A GANGES